ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | ออสเตอร์ ไอเอฟ | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-1 | ||||
![]() |
72' | |||
HT 2-1 | ||||
2 - 1 |
![]() |
41' | ||
![]() |
26' | |||
1 - 1 |
![]() |
16' | ||
8' |
![]() |
Lukas Bergqvist | ||
6' |
![]() |
0 - 1 อดัมวิเบิร์ก |
ไอเค บราเก้ | 2-0 | ฟาลู FK |
ควิก บอยส์ | 7-0 | เอฟซี ไรน์ฟอเกลส์ |
เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี(N) | 0-3 | โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี |
Lion City Sailors | 1-3 | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี |
เฟรดริกซ์สตรัด | 2-0 | ซานเดฟยอร์ด |
เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 3-1 | วาลเบิร์ก เอฟซี |
ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | 2-1 | ออสเตอร์ ไอเอฟ |
สตาเบ็ค (ญ) | 0-2 | Rosenborg BK (W) |
บราท์เวก | 0-0![]() |
เอสเค ทราเอฟฟ์ |
ซทจอร์ดาล บริ้ง | 3-2 | สเตรนฮาม ไอเอล |
เอสเอเค คลาเกนเฟิร์ต | 0-0![]() |
SK Treibach |